Investors Banner Images

Ikhtisar Keuangan

Data Keuangan berdasarkan Laporan Tahunan
Posisi Keuangan (USD)
Financial Position (USD)
Deskripsi / Description 2022 2021 2020 2019
Aset / Asets 306.547.771 257.720.439 181.973.102 192.527.289
Liabilitas / Liabilities 56.282.011 57.736.778 43.752.926 46.886.899
Ekuitas / Equity 250.265.760 199.983.661 138.220.176 145.640.390
Laba Rugi Komprehensif (USD)
Comprehensive Income (USD)
Deskripsi / Description 2022 2021 2020 2019
Penjualan / Sales 201.207.287 309.840.126 201.207.287 260.849.803
Laba Usaha / Operating Profit 36.503.964 128.651.917 36.503.964 48.399.231
EBITDA / EBITDA 44.405.030 136.416.509 44.405.030 55.373.271
Laba Bersih / Net Income 27.467.486 100.566.379 27.467.486 35.287.557
Laba per Saham / Earnings per Share 0,146 0,082 0,022 0,029