Laporan keuangan Perseroan di perbaharui sebagai sarana informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan Perseroan yang bermanfaat bagi Para Pemegang Saham dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Titles | Report Quarter 1 | Report Quarter 2 | Report Quarter 3 | Report Quarter 4 |
---|---|---|---|---|
Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk tahun buku 2024 | ||||
Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk. tahun buku 2023 | ||||
Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk. tahun buku 2022 | ||||
Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk. tahun buku 2021 | ||||
Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk. tahun buku 2020 | ||||
Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk. tahun buku 2019 | ||||
Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk. tahun buku 2018 | ||||
Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk. tahun buku 2017 | ||||
Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk. tahun buku 2016 | ||||
Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk. tahun buku 2015 | ||||
Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk. tahun buku 2014 |