Untuk tahun 2022, Perseroan telah menetapkan target volume produksi dan penjualan sebesar 3,75 juta ton. Realisasi volume produksi Perseroan di tahun 2022 adalah sebesar xxx% dari target dan realisasi volume penjualan sebesar xxx% dari target. Dari sisi kinerja keuangan, Perseroan mampu membukukan kinerja positif di tengah pelemahan ekonomi dan bisnis sebagai akibat pandemi Covid-19, dengan mencatat pendapatan sebesar US$309,8 juta dan laba bersih sebesar US$100,56 juta.
Titles | Report Quarter 1 | Report Quarter 2 | Report Quarter 3 | Report Quarter 4 |
---|---|---|---|---|
Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk. tahun buku 2022 | ||||
Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk. tahun buku 2021 | ||||
Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk. tahun buku 2020 | ||||
Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk. tahun buku 2019 | ||||
Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk. tahun buku 2018 | ||||
Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk. tahun buku 2017 | ||||
Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk. tahun buku 2016 | ||||
Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk. tahun buku 2015 | ||||
Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk. tahun buku 2014 |